Il grasso fa male? Non sempre. Dal punto di vista nutrizionale il consumo di pesci grassi non proprio. E’ l’esempio dell’aringa e del salmone. Sono fonte di DHA ed EPA acidi grassi e Omega-3. Con una costante alimentazione di questi grassi l’abbassamento del rischio di malattie cardiovascolari è risaputo. Non c’è nemmeno tanta differenza in proporzione tra il grasso presente nel pesce d’allevamento e quello pescato: la differenza eventualmente la fa la qualità del grasso. Riportiamo una tabella che possa servire da vademecum.
Grammi per 100 grammi di alimento al netto degli scarti | Somma omega3 – EPA e DHA |
Sardine fresche | 4,08 |
Anguilla d’allevamento, filetti | 3,56 |
Tonno fresco | 2,95 |
Aringa fresca | 2,10 |
Salmone fresco | 2,08 |
Sgombro o maccarello fresco | 1,99 |
Orata fresca d’allevamento, filetti | 1,41 |
Cefalo muggine | 1,28 |
Sardine sott’olio sgocciolate | 1,27 |
Spigola d’allevamento, filetti | 1,26 |
Tonno, ventresca in salamoia | 1,22 |
Storione | 1,02 |
Acciuga o alice, fresca | 0,79 |
Salmone affumicato | 0,78 |
Aragosta fresca | 0,69 |
Orata fresca, filetti | 0,67 |
Trota | 0,65 |
Trota iridea d’allevamento, filetti | 0,54 |
Sogliola fresca o surgelata | 0,54 |
Polpo | 0,40 |
Cozze | 0,38 |
Gamberi sgusciati surgelati | 0,34 |
Spigola | 0,29 |
Merluzzo surgelato | 0,18 |
Tonno sott’olio | 0,17 |
Merluzzo fresco | 0,11 |
